| Localização | Comprimento | Profundidade | ||
|---|---|---|---|---|
| Porto Velho | 640m | 15 pés | ||
| Porto Novo | 1.952m | 31 pés | ||
| Superporto | ||||
| Term. Copesul | 70m | 33 pés | ||
| Term. Petrobrás | 318m | 33 pés | ||
| Term. Adubos Trevo | 360m | 40 pés | ||
| Term. Bunge Alimentos | 412m | 40 pés | ||
| Term. Bianchini | 300m | 40 pés | ||
| Term. Tergrasa | ||||
| Cais de navios | 450m | 42 pés | ||
| Cais de barcaças | 630m | 17 pés | ||
| Term. Termasa | 200m | 42 pés | ||
| Dolfins de Transbordo | 180m | 40 pés | ||
| Term. Tecon Rio Grande S.A | 600m | 40 pés | ||
| Term. Leal Santos Alim. S.A | 70m | 26 pés | ||
| Term. da Marinha | 300m | 30 pés | ||







