Empresa |
CNPJ |
Telefone |
SAGRES OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA | 05.291.903/0001-92 | (53) 32331133 |
SOLUÇÕES MARÍTIMAS | 30.423.171/0001-94 | (53) 981532566 |
CRIZEL PORT SUPPORT SERVICE | 46.447.999/0001-12 | (53) 32042394 |
FIRE PORTS SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA | 48.606.924/0001-62 | (53) 991689726 |
MARE NOSTRUM SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA | 16.864.386/0001-10 | (53) 981166966 |
JULIO SOUZA SILVEIRA ME | 26.170.458/0001-82 | (53) 999372829 |
ORION OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA. | 75.185.389/0001-96 | (53) 21254400 |
STARMAR SERVIÇOS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA ME | 24.454.386/0001-70 | (53) 984542350 |
F.R.C DE MELLO LTDA. | 08.057.590/0001-09 | (53) 999218616 |
LM APOIO MARÍTIMO | 19.892.664/0001-30 | (53) 981323688 |
AMBIPAR RESPONSE DRACARES APOIO MARÍTIMO E PORTUÁRIO S/A |
07.049.258/0001-21 | (47) 34442038 |